Planos oferecidos

Unimed | Prodent


Planos sem coparticipação
Faixa
Etária
BÁSICO ESPECIAL EXECUTIVO
Enfermaria Apartamento Apartamento
00 - 18 96,49 115,79 173,69
19 - 23 112,03 134,44 201,67
24 - 28 130,09 156,09 234,13
29 - 33 159,61 191,53 287,30
34 - 38 189,14 226,96 340,45
39 - 43 226,96 269,92 404,91
44 - 48 236,23 283,47 425,23
49 - 53 318,35 382,02 573,03
54 - 58 429,04 514,84 772,29
59 anos ou mais 578,13 693,76 1.040,65
Valores em R$.


Planos com coparticipação
Faixa
Etária
BÁSICO ESPECIAL EXECUTIVO
Enfermaria Apartamento Apartamento
00 - 18 83,91 100,69 151,04
19 - 23 97,42 116,90 175,37
24 - 28 113,12 135,73 203,59
29 - 33 138,78 166,55 249,82
34 - 38 164,47 197,36 296,05
39 - 43 197,36 234,72 352,09
44 - 48 205,42 246,50 369,76
49 - 53 276,82 332,19 498,29
54 - 58 373,08 447,69 671,56
59 anos ou mais 502,72 603,26 904,92
Com coparticipação de 20% para consultas e exames simples. Valores em R$.

Todos os planos têm cobertura ambulatorial e hospitalar em todo Brasil, incluindo atendimento obstétrico.

Solicite a visita de um de nossos consultores. Clique aqui.

  • Visualizou o selo site Blindado? Navegue tranquilamente, esse site está PROTEGIDO CONTRA HACKERS. Realizamos diariamente milhares de testes para garantir sua navegação segura. Clique no selo e confira nossa certificação.