Planos oferecidos

Unimed | Prodent



Planos sem coparticipação
Faixa
Etária
BÁSICO ESPECIAL EXECUTIVO
Enfermaria Apartamento Apartamento
00 - 18 85,96 109,60 158,06
19 - 23 101,92 125,23 183,47
24 - 28 118,56 154,35 204,47
29 - 33 128,93 164,78 246,14
34 - 38 133,16 173,03 258,44
39 - 43 152,57 190,32 288,50
44 - 48 209,75 267,44 385,70
49 - 53 278,84 403,66 519,08
54 - 58 334,16 475,55 636,24
59 ou mais 507,15 646,67 932,60
Valores em R$.


Planos com coparticipação
Faixa
Etária
BÁSICO ESPECIAL EXECUTIVO
Enfermaria Apartamento Apartamento
00 - 18 75,67 93,89 135,42
19 - 23 83,31 102,92 148,44
24 - 28 101,90 131,84 189,57
29 - 33 112,31 137,51 197,79
34 - 38 117,92 144,40 207,69
39 - 43 129,71 158,83 228,47
44 - 48 184,59 229,13 330,44
49 - 53 249,56 348,37 501,73
54 - 58 300,93 410,42 591,33
59 ou mais 446,32 554,04 799,01
Com coparticipação de 20% para consultas e exames simples. Valores em R$.


Todos os planos da Unimed têm cobertura ambulatorial e hospitalar em todo Brasil, incluindo atendimento obstétrico.

Solicite a visita de um de nossos consultores. Clique aqui.

  • Visualizou o selo site Blindado? Navegue tranquilamente, esse site está PROTEGIDO CONTRA HACKERS. Realizamos diariamente milhares de testes para garantir sua navegação segura. Clique no selo e confira nossa certificação.