Planos oferecidos

Amil | Unimed CTO | Odonto Group



Faixa
Etária
AMIL BLUE I AMIL 120 AMIL 140
Quarto
Coletivo
Quarto
Privativo
Quarto
Coletivo
Quarto
Privativo
Quarto
Privativo
00 - 18 82,63 92,44 97,11 116,99 149,23
19 - 23 102,35 106,21 111,66 134,53 171,62
24 - 28 130,62 148,80 156,33 188,34 240,25
29 - 33 148,00 178,54 187,60 226,02 288,30
34 - 38 172,84 205,32 215,74 259,91 331,56
39 - 43 191,15 207,39 217,88 262,52 334,88
44 - 48 203,53 226,42 237,87 286,62 365,61
49 - 53 283,84 289,82 304,50 366,85 467,98
54 - 58 370,01 431,84 453,70 546,62 697,27
59 ou mais 493,49 554,49 582,58 701,91 895,37
Plano sem coparticipação. Valores em R$.


Os planos da Amil têm atendimento obstétrico e cobertura ambulatorial e hospitalar em todo Brasil, exceto o plano Blue I com atendimento apenas no DF.

Clique aqui e consulte o valor do seu auxílio-saúde.

Solicite a visita de um de nossos consultores. Clique aqui.

  • Visualizou o selo site Blindado? Navegue tranquilamente, esse site está PROTEGIDO CONTRA HACKERS. Realizamos diariamente milhares de testes para garantir sua navegação segura. Clique no selo e confira nossa certificação.

    Elon Gomes De Almeida

    Victória Medical center
    Victória empreendimento e participações