Planos oferecidos

Amil | Unimed | Prodent



Planos sem coparticipação
Faixa
Etária
BÁSICO ESPECIAL EXECUTIVO
Enfermaria Apartamento Apartamento
00 - 18 97,45 116,93 175,41
19 - 23 127,55 153,06 229,59
24 - 28 143,75 172,48 258,75
29 - 33 162,62 195,14 292,70
34 - 38 167,32 200,78 301,18
39 - 43 186,33 223,59 335,38
44 - 48 238,75 286,50 429,76
49 - 53 300,59 360,70 541,06
54 - 58 328,39 394,08 591,11
59 ou mais 583,79 700,54 1.050,81
Valores em R$.


Todos os planos têm cobertura ambulatorial e hospitalar em todo o Brasil, incluindo atendimento obstétrico.

Solicite a visita de um de nossos consultores. Clique aqui.

  • Clique aqui para Fazer sua Adesão Online
    Visualizou o selo site Blindado? Navegue tranquilamente, esse site está PROTEGIDO CONTRA HACKERS. Realizamos diariamente milhares de testes para garantir sua navegação segura. Clique no selo e confira nossa certificação.