Planos oferecidos

Amil | Unimed | Prodent



Planos sem coparticipação
Faixa
Etária
BÁSICO ESPECIAL EXECUTIVO
Enfermaria Apartamento Apartamento
00 - 18 109,81 131,76 197,65
19 - 23 143,72 172,47 258,70
24 - 28 161,97 194,35 291,55
29 - 33 183,24 219,88 329,82
34 - 38 188,53 226,24 399,37
39 - 43 209,95 251,94 377,91
44 - 48 269,03 322,83 484,25
49 - 53 338,71 406,44 609,67
54 - 58 370,03 444,04 666,06
59 ou mais 657,81 789,37 1184,06
Valores em R$.


Todos os planos têm cobertura ambulatorial e hospitalar em todo o Brasil, incluindo atendimento obstétrico.

Solicite a visita de um de nossos consultores. Clique aqui.

  • Clique aqui para Fazer sua Adesão Online
    Visualizou o selo site Blindado? Navegue tranquilamente, esse site está PROTEGIDO CONTRA HACKERS. Realizamos diariamente milhares de testes para garantir sua navegação segura. Clique no selo e confira nossa certificação.