Planos oferecidos

Amil | Golden Cross | Unimed | Prodent



Adesão individual - sem coparticipação
Faixa
Etária
PLANO ESSENCIAL PLANO ESPECIAL PLANO SUPERIOR I
Quarto
Coletivo
Quarto
Individual
Quarto
Coletivo
Quarto
Individual
Quarto
Individual
00 - 18 116,13 136,62 145,57 174,90 272,38
19 - 23 156,57 184,19 196,27 235,81  367,22
24 - 28 158,13 186,03 198,23 238,16 370,89
29 - 33 170,78 200,91 214,08 257,22 400,57
34 - 38 172,49 202,93 216,23 259,79 404,56
39 - 43 208,30 245,05 261,12 313,73 488,56
44 - 48 284,74 334,99 356,95 428,86 667,86
49 - 53 359,97 423,49 451,25 542,17 844,30
54 - 58 377,97 444,66 473,81 569,28 886,52
59 ou mais 696,70 819,66 873,37 1.049,35 1.634,13
Valores em R$.

Grupo familiar I - sem coparticipação
Faixa
Etária
PLANO ESSENCIAL PLANO ESPECIAL PLANO SUPERIOR I
Quarto
Coletivo
Quarto
Individual
Quarto
Coletivo
Quarto
Individual
Quarto
Individual
00 - 18 98,71 116,13 123,73 148,67 231,52
19 - 23 133,08 156,57 166,82 200,44 312,13
24 - 28 134,41 158,13 168,49 202,44 315,25
29 - 33 145,16 170,78 181,98 218,63 340,48
34 - 38 146,61 172,49 183,79 220,82 343,88
39 - 43 177,05 208,30 221,95 266,66 415,28
44 - 48 242,03 284,74 303,40 364,53 567,68
49 - 53 305,97 359,97 383,56 460,85 717,66
54 - 58 321,27 377,97 402,73 483,89 753,54
59 ou mais 592,20 696,70 742,37 891,95 1.389,01
Mínimo de dois e máximo de três beneficiários. Valores em R$.

Grupo familiar II - sem coparticipação
Faixa
Etária
PLANO ESSENCIAL PLANO ESPECIAL PLANO SUPERIOR I
Quarto
Coletivo
Quarto
Individual
Quarto
Coletivo
Quarto
Individual
Quarto
Individual
00 - 18 92,91 109,29 116,45 139,93 217,91
19 - 23 125,25 147,36 157,01 188,65 293,77
24 - 28 126,51 148,83 158,58 190,53 296,71
29 - 33 136,62 160,74 171,26 205,78 320,45
34 - 38 137,99 162,34 172,98 207,83 323,66
39 - 43 166,64 196,04 208,90 250,98 390,85
44 - 48 227,80 267,99 285,55 343,09 534,29
49 - 53 287,98 338,79 361,00 433,73 675,44
54 - 58 302,38 355,73 379,04 455,42 709,21
59 ou mais 557,36 655,73 698,70 839,48 1.307,30
Mínimo de quatro beneficiários. Valores em R$.

Todos os planos têm cobertura ambulatorial e hospitalar em todo o Brasil, incluindo atendimento obstétrico.

Solicite a visita de um de nossos consultores. Clique aqui.

  • Clique aqui para Fazer sua Adesão Online
    Visualizou o selo site Blindado? Navegue tranquilamente, esse site está PROTEGIDO CONTRA HACKERS. Realizamos diariamente milhares de testes para garantir sua navegação segura. Clique no selo e confira nossa certificação.