Planos oferecidos

Amil | Unimed | Prodent



Faixa
Etária
AMIL 20 AMIL 30 AMIL 40
Quarto
Coletivo
Quarto
Privativo
Quarto
Privativo
Quarto
Privativo
00 - 18 93,18 112,17 134,71 143,05
19 - 23 107,16 129,10 154,93 164,50
24 - 28 150,02 180,75 216,89 230,31
29 - 33 180,03 216,89 260,28 276,39
34 - 38 207,02 249,43 299,31 317,83
39 - 43 209,09 251,93 302,31 321,01
44 - 48 228,30 275,05 330,07 350,47
49 - 53 292,22 352,06 422,49 448,60
54 - 58 435,40 524,57 629,48 668,41
59 ou mais 559,08  673,58 808,29 858,29
Planos sem coparticipação. Valores em R$.


Faixa
Etária
AMIL 20 AMIL 30 AMIL 40
Quarto
Coletivo
Quarto
Privativo
Quarto
Privativo
Quarto
Privativo
00 - 18 82,47 99,86 119,84 127,25
19 - 23 95,32 114,84 137,81 146,34
24 - 28 133,46 160,77 192,93 204,86
29 - 33 160,14 192,93 231,52 245,82
34 - 38 184,16 221,87 266,25 282,72
39 - 43 186,00 224,10 268,91 285,53
44 - 48 203,07 244,66 293,59 311,74
49 - 53 259,93 313,17 375,80 399,03
54 - 58 387,31 466,64 559,96 594,55
59 ou mais 497,32 599,87 719,01 763,45
Planos com coparticipação. Valores em R$.


Todos os planos têm cobertura ambulatorial e hospitalar em todo o Brasil, incluindo atendimento obstétrico.

Solicite a visita de um de nossos consultores. Clique aqui.

  • Clique aqui para Fazer sua Adesão Online
    Visualizou o selo site Blindado? Navegue tranquilamente, esse site está PROTEGIDO CONTRA HACKERS. Realizamos diariamente milhares de testes para garantir sua navegação segura. Clique no selo e confira nossa certificação.