Planos oferecidos

Amil | Unimed | Prodent



Planos sem coparticipação
Faixa
Etária
AMIL 20 AMIL 30 AMIL 40
Quarto
Coletivo
Quarto
Privativo
Quarto
Privativo
Quarto
Privativo
00 - 18 82,70 99,64 119,55 126,95
19 - 23 95,11 114,57 137,49 145,99
24 - 28 133,14 160,41 192,49 204,39
29 - 33 159,77 192,49 230,99 245,28
34 - 38 183,72 221,36 265,63 282,06
39 - 43 185,56 223,58 268,30 284,89
44 - 48 202,61 244,10 292,93 311,03
49 - 53 259,34 312,44 374,95 398,12
54 - 58 386,40 465,54 558,65 593,19
59 ou mais 496,17 597,78 717,34 761,70
Valores em R$.

Planos com coparticipação
Faixa
Etária
AMIL 20 AMIL 30 AMIL 40
Quarto
Coletivo
Quarto
Privativo
Quarto
Privativo
Quarto
Privativo
00 - 18 73,19 88,62 106,35 112,93
19 - 23 84,59 101,91 122,30 129,87
24 - 28 118,44 142,68 171,22 181,80
29 - 33 142,12 171,22 205,47 218,16
34 - 38 163,44 196,90 236,29 250,91
39 - 43 165,07 198,88 238,65 253,91
44 - 48 180,22 217,13 260,56 276,66
49 - 53 230,68 277,93 333,51 354,13
54 - 58 343,72 414,13 496,95 527,64
59 ou mais 441,36 531,75 638,10 677,53
Com coparticipação de 20% para consultas e exames simples. Valores em R$.

Todos os planos têm cobertura ambulatorial e hospitalar em todo o Brasil, incluindo atendimento obstétrico.

Solicite a visita de um de nossos consultores. Clique aqui.

  • Clique aqui para Fazer sua Adesão Online
    Visualizou o selo site Blindado? Navegue tranquilamente, esse site está PROTEGIDO CONTRA HACKERS. Realizamos diariamente milhares de testes para garantir sua navegação segura. Clique no selo e confira nossa certificação.