Planos oferecidos



Amil | Medial | Unimed | Prodent



Planos com coparticipação
Faixa
Etária
Amil 30 Amil 40
Quarto
Coletivo
Quarto
Privativo
Quarto
Privativo
00 - 18 120,32 131,88 162,70
19 - 23 138,38 151,65 187,10
24 - 28 161,44 193,71 223,86
29 - 33 193,71 232,46 268,64
34 - 38 222,80 267,34 308,93
39 - 43 225,02 270,01 312,00
44 - 48 294,80 323,10 398,59
49 - 53 377,33 413,58 510,19
54 - 58 562,25 616,21 760,19
59 ou mais 721,96 791,26 976,14
Com coparticipação de 20% para consultas e exames simples. Valores em R$.


Planos sem coparticipação
Faixa
Etária
Amil 30 Amil 40 Amil 50 Amil 60
Quarto
Coletivo
Quarto
Privativo
Quarto
Privativo
Quarto
Privativo
Quarto
Privativo
00 - 18 130,88 142,51 179,28 339,43 530,14
19 - 23 150,50 163,89 206,18 390,35 609,65
24 - 28 175,60 210,72 241,91 546,47 853,53
29 - 33 210,72 252,87 290,28 655,77 1.024,22
34 - 38 242,33 290,78 333,83 754,12 1.177,87
39 - 43 244,75 293,70 337,16 761,67 1.189,64
44 - 48 320,64 349,15 439,24 831,58 1.298,64
49 - 53 410,43 446,90 562,22 1.064,40 1.662,52
54 - 58 611,55 665,90 837,73 1.585,98 2.477,15
59 ou mais 785,26 855,03 1.075,69 2.036,50 3.180,84
Valores em R$.

Todos os planos têm cobertura ambulatorial e hospitalar em todo o Brasil, incluindo atendimento obstétrico.

Solicite a visita de um de nossos consultores. Clique aqui.




Clique aqui para Fazer sua Adesão Online
Visualizou o selo site Blindado? Navegue tranquilamente, esse site está PROTEGIDO CONTRA HACKERS. Realizamos diariamente milhares de testes para garantir sua navegação segura. Clique no selo e confira nossa certificação.