Planos oferecidos

Amil | Medial | Prodent | Unimed



Planos com coparticipação
Faixa
Etária
Básico Especial Executivo Executivo I
Enfermaria Apartamento Apartamento Apartamento
00 - 18 103,25 130,62 195,94 352,70
19 - 23 119,88 151,66 227,49 409,48
24 - 28 139,18 176,08 264,13 475,43
29 - 33 170,79 216,06 324,10 583,38
34 - 38 202,36 256,04 384,05 691,29
39 - 43 240,67 304,47 456,78 822,13
44 - 48 252,77 319,79 479,69 863,41
49 - 53 340,61 430,95 646,41 1.163,56
54 - 58 459,03 580,79 871,18 1.568,09
59 ou mais 618,56 782,61 1.173,91 2.113,03
Com coparticipação de 20% para consultas e exames simples. Valores em R$.


Planos sem coparticipação
Faixa
Etária
Básico Especial Executivo Executivo I
Enfermaria Apartamento Apartamento Apartamento
00 - 18 113,47 143,54 215,33 387,57
19 - 23 131,73 166,66 249,99 449,97
24 - 28 152,95 193,50 290,25 522,46
29 - 33 187,67 237,43 356,15 641,06
34 - 38 222,39 281,36 422,04 759,67
39 - 43 264,47 334,61 501,94 903,44
44 - 48 277,75 351,41 527,13 948,80
49 - 53 374,29 473,57 710,35 1.278,64
54 - 58 504,44 638,21 957,34 1.723,19
59 ou mais 679,73 859,99 1.290,00 2.322,00
Valores em R$.


Todos os planos têm cobertura ambulatorial e hospitalar em todo o Brasil, incluindo atendimento obstétrico.

Solicite a visita de um de nossos consultores. Clique aqui.




Clique aqui para Fazer sua Adesão Online
Visualizou o selo site Blindado? Navegue tranquilamente, esse site está PROTEGIDO CONTRA HACKERS. Realizamos diariamente milhares de testes para garantir sua navegação segura. Clique no selo e confira nossa certificação.