Planos oferecidos

Amil | Medial | Prodent | Unimed




Faixa
Etária
Básico Especial Executivo Executivo I
Enfermaria Apartamento Apartamento Apartamento
00 - 18 113,56 143,65 215,50 387,90
19 - 23 131,84 166,80 250,19 450,34
24 - 28 153,07 193,65 290,49 522,87
29 - 33 187,83 237,63 356,45 641,60
34 - 38 222,56 281,60 422,38 760,28
39 - 43 264,69 334,86 502,37 904,18
44 - 48 277,99 351,70 527,56 949,57
49 - 53 374,60 473,96 710,92 1.279,69
54 - 58 504,84 638,75 958,12 1.724,59
59 ou mais 680,29 860,71 1.291,07 2.323,91
Com coparticipação de 20% para consultas e exames simples. Valores em R$.



Faixa
Etária
Básico Especial Executivo Executivo I
Enfermaria Apartamento Apartamento Apartamento
00 - 18 124,79 157,87 236,82 426,25
19 - 23 144,87 183,29 274,94 494,88
24 - 28 168,21 212,82 319,22 574,60
29 - 33 206,40 261,13 391,69 705,04
34 - 38 244,58 309,44 464,16 835,48
39 - 43 290,87 368,00 552,03 993,60
44 - 48 305,47 386,48 579,74 1.043,49
49 - 53 411,64 520,84 781,84 1.406,25
54 - 58 554,78 701,91 1.052,88 1.895,16
59 ou mais 747,57 945,82 1.418,74 2.553,73
Planos sem coparticipação. Valores em R$.


Todos os planos têm cobertura ambulatorial e hospitalar em todo o Brasil, incluindo atendimento obstétrico.

Solicite a visita de um de nossos consultores. Clique aqui.




Clique aqui para Fazer sua Adesão Online
Visualizou o selo site Blindado? Navegue tranquilamente, esse site está PROTEGIDO CONTRA HACKERS. Realizamos diariamente milhares de testes para garantir sua navegação segura. Clique no selo e confira nossa certificação.