Planos oferecidos



Amil | Medial | Unimed | Prodent



Planos com coparticipação
Faixa
Etária
Amil 30 Amil 40
Quarto
Coletivo
Quarto
Privativo
Quarto
Privativo
00 - 18 109,41 119,91 147,93
19 - 23 125,83 137,89 170,12
24 - 28 146,79 176,14 203,55
29 - 33 176,14 211,37 244,26
34 - 38 202,58 243,08 280,89
39 - 43 204,60 245,51 283,69
44 - 48 268,05 293,78 362,42
49 - 53 343,09 376,05 463,89
54 - 58 511,23 560,29 691,20
59 ou mais 656,44 719,46 887,56
Com coparticipação de 20% para consultas e exames simples. Valores em R$.


Planos sem coparticipação
Faixa
Etária
Amil 30 Amil 40 Amil 50 Amil 60
Quarto
Coletivo
Quarto
Privativo
Quarto
Privativo
Quarto
Privativo
Quarto
Privativo
00 - 18 119,01 129,58 163,01 308,63 482,03
19 - 23 136,85 149,01 187,47 354,93 554,33
24 - 28 159,66 191,60 219,96 496,88 776,07
29 - 33 191,60 229,92 263,94 596,26 931,28
34 - 38 220,34 264,40 303,54 685,68 1.070,98
39 - 43 222,54 267,05 306,57 692,55 1.081,68
44 - 48 291,54 317,46 399,38 756,12 1.180,97
49 - 53 373,19 406,35 511,20 967,81 1.511,65
54 - 58 556,05 605,47 761,71 1.442,06 2.252,36
59 ou mais 714,01 777,44 978,07 1.851,70 2.892,20
Valores em R$.

Todos os planos têm cobertura ambulatorial e hospitalar em todo o Brasil, incluindo atendimento obstétrico.

Solicite a visita de um de nossos consultores. Clique aqui.




Clique aqui para Fazer sua Adesão Online
Visualizou o selo site Blindado? Navegue tranquilamente, esse site está PROTEGIDO CONTRA HACKERS. Realizamos diariamente milhares de testes para garantir sua navegação segura. Clique no selo e confira nossa certificação.