Planos oferecidos

Amil | Prodent



Planos Ambulatorial-Hospitalar sem coparticipação
Faixa
Etária
Amil 30 Amil 40 Amil 60
Quarto Privativo Quarto Privativo Quarto Privativo
Valor especial
Clube Aliança
Valor a pagar
com o subsídio
do STJ
Valor especial
Clube Aliança
Valor a pagar
com o subsídio
do STJ
Valor especial
Clube Aliança
Valor a pagar
com o subsídio
do STJ
00 - 18 134,27 0,00 171,86 0,00 342,21 92,21
19 - 23 182,60 0,00 233,73 0,00 393,54 143,54
24 - 28 200,87 0,00 257,11 7,11 454,08 204,08
29 - 33 220,95 0,00 282,83 32,83 544,90 294,90
34 - 38 220,95 0,00 282,83 32,83 626,65 376,65
39 - 43 232,00 0,00 296,96 46,96 632,91 382,91
44 - 48 329,43 79,43 421,68 171,68 838,40 588,40
49 - 53 428,27 178,27 548,18 298,18 967,18 717,18
54 - 58 428,27 178,27 548,18 298,18 1.231,95 981,95
59 ou mais 805,60 555,60 1.031,13 781,13 2.053,23 1.803,23
Valores em R$.

Todos os planos têm cobertura ambulatorial e hospitalar em todo o Brasil, incluindo atendimento obstétrico.

Solicite a visita de um de nossos consultores. Clique aqui.

  • Visualizou o selo site Blindado? Navegue tranquilamente, esse site está PROTEGIDO CONTRA HACKERS. Realizamos diariamente milhares de testes para garantir sua navegação segura. Clique no selo e confira nossa certificação.