Planos oferecidos

Unimed-BH | Prodent


Planos e Preços | Rede Credenciada

Planos e Preços


Planos exclusivos para os funcionário dos Correios associados à ADCAP/MG
Faixa Etária Unifácil
Coparticipação
Unifácil Unimax
Enfermaria Enfermaria Enfermaria Apartamento
00 - 18 53,29 69,35 91,21 129,26
19 - 23 63,36 82,46 108,45 153,70
24 - 28 72,86 94,82 124,71 176,75
29 - 33 83,79 109,05 143,42 203,26
34 - 38 97,20 126,49 166,37 235,78
39 - 43 112,75 146,74 192,99 273,51
44 - 48 130,79 170,22 223,86 317,27
49 - 53 153,03 199,15 261,92 371,21
54 - 58 205,06 266,86 350,97 497,42
59 anos ou mais 319,69 416,04 547,17 775,48

Valores em R$.



Faixa Etária Unipart flex
Flex 1 Flex 2 Flex 3
Enfermaria Apartamento Enfermaria Apartamento Enfermaria Apartamento
00 - 18 66,58 86,17 62,53 80,17 57,90 74,93
19 - 23 79,16 102,45 74,35 95,33 68,84 89,09
24 - 28 91,04 117,82 85,50 109,63 79,16 102,45
29 - 33 104,69 135,50 98,32 126,07 91,04 117,82
34 - 38 121,45 157,18 114,05 146,24 105,60 136,67
39 - 43 140,88 182,32 132,30 169,64 122,50 158,54
44 - 48 163,42 211,50 153,47 196,78 142,10 183,91
49 - 53 191,20 247,45 179,56 230,24 166,26 215,17
54 - 58 256,21 331,58 240,61 308,52 222,79 288,33
59 anos ou mais 399,42 516,94 375,11 480,98 347,33 449,51

Valores em R$.



UNIFÁCIL
É um plano com uma rede que oferece atendimento nos três Núcleos de Atenção à Saúde em BH e Contagem e uma rede de médicos exclusivos Unifácil para atendimento em Santa Luzia, Vespasiano, Nova Lima e Lagoa Santa. Já em urgências e emergências, a cobertura é nacional.
UNIFÁCIL COPARTICIPATIVO
UNIPART FLEX
UNIMAX
*A implantação do contrato com a Unimed-BH depende da adesão mínima de 200 vidas.

  • Visualizou o selo site Blindado? Navegue tranquilamente, esse site está PROTEGIDO CONTRA HACKERS. Realizamos diariamente milhares de testes para garantir sua navegação segura. Clique no selo e confira nossa certificação.